| 파라미터 | 사양 |
|---|---|
| 제품명 | 8.5m 모듈형 주택 캡슐 |
| 대체 명칭 | 우주 캡슐 주택, 프리패브 포드, 모듈형 주택, 이중층 모듈형 휴양 리조트 캐빈, 정원 방 |
| 외부 외피 길이 | 8.5m |
| 외부 외피 폭 | 3.3m |
| 외부 외피 높이 | 3.2m |
| 외부 마감 처리 옵션 | 표준 흰색 마감 또는 맞춤 색상(최소 주문 수량에 따라 다름) |
| 내부 배치 구역 분할 | 침실, 욕실, 주방 |
| 가시성 유리 배치 | 단면 가시성 유리 |
| 준수 프레임워크 | 미국/호주/유럽연합/BSI 표준 준수 |
| 구조 구성 | 모듈식, 조합 가능, 적재 가능 |
| 조립 기간 | 신속한 조립 (주 단위) |
| 지속 가능한 인프라 지원 | 태양광 발전 지원 |
| 재료 특성 | 친환경적, 방수, 내부식, 내마모, 단열, 보온 |
| 화재 안전 등급 | 내화 등급 A급 |
| 지진 저항성 | 8도 내진 설계 |
| 바람 저항 | 12등급 태풍 저항성 |
| 음향 성능 | 소음 차단 40 dB |
| 수명 예상 기간 | 50년 이상 |
| 이동성 특성 | 재배치 가능한 이동식 구조물 |
| 기업 개발 프레임워크 | 우후 베스트 신에너지 개발 유한공사와 상하이 콘르이 산업 유한공사의 합작회사; 자체 디자이너 및 하버드 건축공학 팀 보유; 혁신적인 특허 형태 설계; 모바일 캐빈 산업 디자인 어워드 수상 |
| 제조 시설 | 중국 안후이성 우후시 |
| 수출 시장 | 호주, 미국, 유럽, 중동, 전 세계 |
| 제조 경험 | 10년 이상의 전문 공장 제조 및 수출 경험 |
| 공급 모델 | 공장 직영 공급, 기술 지원, OEM/ODM 솔루션 |
8.5m 모듈러 하우스 캡슐은 8.5m × 3.3m × 3.2m 크기의 모듈러 건축 시스템입니다. 이 제품은 또한 공간 캡슐 하우스, 프리패브 포드, 모듈러 하우스, 정원 방, 이중층 모듈러 휴양 리조트 캐빈으로 분류됩니다.
예. 본 제품은 미국, 호주, 유럽연합(EU), 영국표준협회(BSI) 기준에 부합하도록 설계되었습니다. 지역 프로젝트 승인의 경우 관할 지역에 따라 추가 문서 제출 또는 현지 적합성 검증이 필요할 수 있습니다.
조립 기간은 일반적인 건설 방식에서 흔히 발생하는 장기간의 공사 일정과 달리 수 주 내에 완료됩니다. 이를 통해 현장 인력 수요를 줄이고 프로젝트 실행 일정을 단축할 수 있습니다.
예. 이 구조물은 이동이 가능하며, 태양광 발전 시스템 연동을 지원하고, 설계에 단면 투과형 유리(Single Sided Visible Glass)를 포함합니다. 이러한 특성은 컨테이너 호텔, 리조트, 상업용 숙박 시설 등 다양한 용도에 적합합니다.