40ft-apple-cabin-container-modular-home, 40ft-apple-cabin-container-modular-home, /apple-cabin
EN
40FT na modular na bahay na Apple Cabin, 11.6×2.2×2.45m, 25.5㎡, istrukturang bakal, PU na pagkakasulot, kategorya A na pagsusuri laban sa sunog, sumusunod sa mga pamantayan ng US/AU/EU/BSI.
| Parameter | Espesipikasyon |
|---|---|
| Pangalan ng Produkto | 40FT na Modular na Bahay na Apple Cabin Container |
| Estilo ng Konfigurasyon | Nakabuild na Yunit ng Gusali |
| Mga Sukat ng Pisikal na Saklaw | 11.6 m (Haba) × 2.2 m (Lapad) × 2.45 m (Taas) |
| Dalamhati ng Panloob na Bolumen | 25.5 ㎡ |
| Pambungad na Layout ng Loob na Silid | 1 Kuwarto + Living Room + Kusina + Banyo |
| Pangunahing Materyal ng Chassis na Estruktural | Estruktural na Bakal na Estratektura na may mga Panel na Panlaban sa Init |
| Komposisyon ng Panlabas na Balat ng Pader | Matibay na Kompositong Materyal na Hfiber sa Ibabaw ng Estruktural na Frame |
| Uri ng Panloob na Core na Panlaban sa Init | Mataas na Density na Integrated PU na Panlaban sa Init |
| Profile ng Elemento ng Bintana | Bintanang Pantanggal ng Pagsabog at Pang-privacy, Malalaking Pranses na Bintana |
| Panloob na Panel para sa Paghihiwalay ng Silid | Mga Advanced na Seksyon ng Pader na CFRP |
| Konpigurasyon ng Materyal sa Sahig | Pangwakas na Sahig na SPC na Tinitiyak ang Pagkabatid |
| Klasipikasyon ng Proteksyon Laban sa Sunog | Antisunog na Rating na Klase A |
| Paglaban sa Lindol | katatagan sa 8 na Antas |
| Paglaban sa Bagyo / Hangin | proteksyon Laban sa Hangin sa 12 na Antas |
| Insulasyon sa tunog | panghihinto ng Tunog sa 40 dB |
| Mga Resistensyang Estratehiko na Pangprotekta | Pag-iingat ng Init, Pagkakabukod ng Init, Panlaban sa Tubig, Panlaban sa Kumakalawang, Mataas na Tungkol sa Paglaban sa Pagsuot |
| Kabuuang Buhay ng Sistema | 50+ taon |
| Kulay ng Huling Paburik na Surface | Pamantayang Puti o Mga Pasadyang Opisyon sa Kulay |
| Mga Pagpipilian sa Pag-customize ng Disenyo | Nakapapasadyang Sukat, Kulay, at Gamit; Opsyonal na Terraza, Loft, at Skylight |
| Integrasyon ng Sekondaryang Mekanikal na Sistema | Mga Upgrade sa Kuryente, Tubo, at Smart Home na Ipinasok sa Pabrika |
| Pagsunod sa Rehiyonal na Pamantayan | Mga Pamantayan sa US/AU/EU/BSI |
| Mga Konseyho sa Pag-install | Mabilis na Pag-install sa Loob ng Mga Oras |
1. Ano ang oras ng pagkakabit sa lugar para sa yunit ng Apple Cabin?
Ang yunit ay sumusuporta sa mabilis na pag-install sa loob ng ilang oras mula sa paghahatid hanggang sa operasyonal na pagkakalagay sa mga handa nang pundasyon. Ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng crane at mga oras ng paghahanda ng lugar ay nag-iiba depende sa terreno at dapat kumpirmahin sa koponan ng engineering para sa pag-install ng supplier.
2. Nakakatugon ba ang yunit sa mga internasyonal na pamantayan sa pagbuo?
Kinumpirma na ang yunit ay sumusunod sa mga pamantayan ng US/AU/EU/BSI, na sumusuporta sa cross-jurisdictional procurement nang walang hiwalay na regional redesign. Ang mga partikular na pahintulot sa lokal na proyekto at karagdagang sertipikasyon ay dapat i-verify nang hiwalay sa mga lokal na awtoridad.
3. Kayang tiisin ba ng yunit ang matitinding kondisyon sa pampang o mataas na hangin?
Ang istruktura ay may rating sa paglaban sa bagyo na 12 na antas ng proteksyon laban sa hangin at kasama ang kumpletong waterproof envelope na may anti-corrosion metallurgy. Ang mga katangiang ito ay sumusuporta sa pag-deploy sa mga kapaligiran na nasa tabing-dagat at mataas na pagkakalantad sa hangin, na nakasalalay sa pagsusuri ng inhinyero batay sa partikular na lokasyon.
4. Ano ang mga opsyon para sa pasadyang arkitektura sa sukat ng yunit?
Ang yunit ay sumusuporta sa pasadyang laki, kulay, at layout ng mga tungkulin, kabilang ang mga opsyonal na terrace, loft, o integrated skylight configurations. Ang mga koponan na responsable sa pagbili ay dapat magtakda ng mga ninanais na variable ng configuration habang nasa yugto ng pagtukoy sa order sa pabrika.