domus habitabilis Apple Pod, 25 m², series Caravan, parietes ex CFRP, pavimentum ex SPC, gradus ignis Classis A, resistentia ad tifones gradus XII, conformis normis US/AU/EU/BSI.
| Parameter | Specificatio |
|---|---|
| Nomen Catalogi Productorum | domus habitabilis Apple Pod, 25 m² |
| Serie Aedificiorum Modularium | Serie Caravansium Aedificiorum Confectorum |
| Tecnhica Praecipua Structurae Framing | Parietes Interni et Externi Simul in Fabrica Confecti |
| Materiale Compositum Cutis Exterioris | Robustum Materiale Fibrosum Compositum cum Pariete CFRP Altae Durabilitatis |
| Genus Materialis Pavimenti Interni | Installatio Pavimenti SPC Impermearis |
| Dimensiones Externae Imprintis | 11.6 m (long.) × 2.2 m (lat.) × 2.45 m (alt.) |
| Area Spatii Interni Totius | 25 metra quadrata |
| Altitudo Libera Sub Tecto | 2.45 m |
| Genus Vitrii Structuralis | Fenestrae Panoramicae Magnae Vitreae Privatae Explosum Resistentes |
| Finis Exterioris Basilaris Normalis | Albus aut Coloribus Variabilibus |
| Moduli Structurales Distributionis | Zona Vivendi/Dormiendi Aperta, Cucina Integra, Balneum Privatum |
| Velocitas Integrationis Distributionis | Distributio Celer in Diebus |
| Parametri Concordantiae Regulatoriae | Normae US/AU/EU/BSI |
| Classificatio Status Ecologici | Profiling Constructivum Amicum Ambiente |
| Attributa Scuti Structuralis | Impermeabilis, Anticorrosivus, Resistentia Abrasioni |
| Punctum Propagationis Securitatis contra Incendia | Resistentia Igni Classis A |
| Limitis Resistentiae ad Vim Seismicae | Gradius Antisismicus Octavus |
| Thresholde Tolerantiae ad Velocitatem Ventorum | Resistentia ad Tifones Duodecimus Gradus |
| Classis Transmissionis Acusticae Aeriae | Isolatio Sonora 40 dB |
| Horizon Vitae Patrimonii | plus quam 50 Annis, Parva Curatio |
1. Quae sunt dimensiones spatiales confirmatae et area interior unitatis?
Unitas metitur 11.6 m (long.) × 2.2 m (lat.) × 2.45 m (alt.), praebens 25 m² spatii interni totalis cum altitudine tecti 2.45 m. Haec mensura applicatur in dispositione aperta vivendi/dormiendi, culinae parvae et latrinae.
2. Ex quibus materialibus compositis constat testa structurae et pavimentum?
Custos exterior ex materiali composito fibroso robusto fabricatus est, cuius parietes ex CFRP altam durabilitatem habent, simul cum pavimento SPC impermeabili. Haec materia prima structuram primariam et tegumentum superficiale huius unitatis constituunt.
3. An haec unitas normas regulativas internationales et normas de performance acustica implet?
Haec unitas normis US/AU/EU/BSI obtemperat et gradum probatum insulationis sonorae 40 dB consequitur, systematibus praemontibus conservationis caloris et insulationis thermicae adiuvata. Requirimenta localia permittendi ab auctoritatibus regionalibus separatim verificanda sunt.
4. Quomodo vita huius rei cum podiis portabilibus ligno aut ferro constructis comparatur?
Haec unitas vitam technice definitam plus quam quinquaginta annorum sub condicionibus operativis continuo impermeabilibus et anticorrosivis habet. Metra specifica vitae comparativae contra constructiones podiorum portabilium ligno aut ferro factarum in documentis praesentibus non specificantur.