25 sqm na Apple Pod na tahanan para sa pananahan, Caravan series, CFRP na pader, SPC na sahig, Class A fire rated, panlaban sa bagyo hanggang antas 12, sumusunod sa mga pamantayan ng US/AU/EU/BSI.
| Parameter | Espesipikasyon |
|---|---|
| Pangalan ng Katalogo ng Produkto | 25 Sqm na Apple Pod na Tahanan para sa Pananahan |
| Serye ng Modular na Gusali | Serye ng Caravan na Nakapagkakabit na Gusali |
| Pangunahing Teknik sa Pagbuo ng Balangkas | Ang Panloob at Panlabas na Pader ay Pinagsama-sama sa Pabrika |
| Kompositong Materyal ng Balat ng Gusali | Matibay na Fiber Composite na may Disenyong Pader na CFRP na May Mataas na Tinitiis |
| Uri ng Materyal ng Panloob na Sahig | Instalasyon ng Waterproof na SPC na Sahig |
| Mga Dimensyon ng Panlabas na Tatak ng Paa | 11.6 m (Haba) × 2.2 m (Lapad) × 2.45 m (Taas) |
| Kabuuang Panloob na Lawak | 25 sqm |
| Malinaw na Vertical na Clearance sa Kisame | 2.45 m |
| Uri ng Istukturang Salamin | Malalaking Panoramic na Salaming Panlaban sa Pagsabog at Panfribadong Salamin |
| Pamantayang Panlabas na Pang-base na Pagtatapos | Puti o Maaaring I-customize na mga Kulay |
| Mga Modulong Istukturang Layout | Buksan ang Konseptong Living/Sleeping Zone, Nakaintegradong Kitchenette, Pribadong Banyo |
| Bilangguang Bilis ng Pag-deploy | Mabilis na Pag-deploy sa Loob ng Mga Araw |
| Mga Parameter ng Pagkakasunod-sunod sa Regulasyon | Mga Pamantayan sa US/AU/EU/BSI |
| Klasipikasyon ng Eco-Status | Paghuhugis ng Eco-Friendly na Konstruksyon |
| Mga Katangian ng Structural Shield | Panlaban sa Tubig, Panlaban sa Pagka-corrode, at Panlaban sa Pagsuot |
| Puntos ng Pagkalat ng Kaligtasan sa Sunog | Klase A na Panlaban sa Apoy |
| Limitasyon ng Pagtutol sa Lakas ng Lindol | Kumakalaban sa Lindol na Antas 8 |
| Threshold ng Toleransya sa Bilis ng Hangin | Kumakalaban sa Bagyo na Antas 12 |
| Klase ng Paglipat ng Tunog sa Hangin | Pang-insulasyon sa Tunog na 40 dB |
| Panahon ng Buhay ng Aset | higit sa 50 Taon, Kaunti ang Pangangalaga |
1. Ano ang kumpirmadong dimensyon ng espasyo at lawak ng loob ng unit?
Ang unit ay may sukat na 11.6m (Haba) × 2.2m (Lapad) × 2.45m (Taas), na nagbibigay ng kabuuang 25 sqm na panloob na espasyo kasama ang 2.45m na clearance mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang sukat na ito ay nalalapat sa bukas na layout para sa living/sleeping area, kitchenette, at banyo.
2. Anong mga composite materials ang ginagamit sa structural shell at sa sahig?
Ang panlabas na kabuuan ay gumagamit ng matibay na komposit na materyal na hibla kasama ang disenyo ng pader na may mataas na tibay na CFRP, na pinagsama sa waterproof na instalasyon ng SPC na sahig. Ang mga materyal na ito ang bumubuo sa pangunahing istruktura at panlabas na takip ng yunit.
3. Nakakatugon ba ang yunit sa mga pandaigdigang regulasyon at pamantayan sa akustikong pagganap?
Ang yunit ay sumusunod sa mga pamantayan ng US/AU/EU/BSI at nakakamit ang napatunayang rating sa pag-iinsulate ng tunog na 40 dB, na sinusuportahan ng mga pre-installed na sistema para sa pagpapanatili ng init at pag-iinsulate laban sa init. Dapat i-verify nang hiwalay ang mga lokal na kinakailangan para sa permit sa mga awtoridad ng rehiyon.
4. Paano inihahambing ang haba ng buhay ng asset sa karaniwang kahoy o bakal na portable na pod?
Ang yunit ay may disenyo na buhay na mahigit sa 50 taon sa ilalim ng patuloy na waterproof at anti-corrosion na kondisyon sa operasyon. Ang mga tiyak na metrikong panghahambing sa haba ng buhay laban sa karaniwang kahoy o bakal na portable na pod ay hindi tinukoy sa kasalukuyang dokumentasyon.