25 kv.m Olma Pod yashash uyi, Karavanseriyasi, CFRP devorlari, SPC pol, A darajali olovga chidamli, 12 darajali tayfunga chidamli, AQSH/Avstraliya/Yevropa Ittifoqi/BSI talablariga mos.
| Parametr | Xususiyat |
|---|---|
| Mahsulot katalogi belgilanishi | 25 kv.m Olma Pod yashash uyi |
| Modulli binolar seriyasi | Karavanning montaj qilinadigan binolari seriyasi |
| Asosiy konstruktiv ishlanish usuli | Ichki va tashqi devorlar zavodda birga montaj qilinadi |
| Qoplam qobiq qismi uchun kompozit material | Yuqori duragamlikka ega og‘ir ishlatiladigan tolali kompozit va CFRP devor dizayni |
| Ichki pol materiali turi | Suv o‘tkazmaydigan SPC pol o‘rnatilishi |
| Tashqi o'lchamlar | 11,6 m (Uzunligi) × 2,2 m (Kengligi) × 2,45 m (Balandligi) |
| Umumiy ichki maydon | 25 kv.m |
| Tozalangan vertikal potolok balandligi | 2,45 m |
| Strukturaviy shisha turi | Katta panoramik portlashga chidamli maxfiylik shishasi oynalari |
| Standart tashqi asos qoplamasi | Oq yoki sozlanadigan rang variantlari |
| Joylashtirish strukturaviy modullari | Ochiq konseptli yashash/uxlash zonasi, integratsiyalangan kichik oshxona, shaxsiy hammom |
| Integratsiyalangan joylashtirish tezligi | Tez joylashtirish — kunlar ichida |
| Qonuniy moslik parametrlari | AQSH/Avstraliya/Ittifoq/Yevropa standartlari (US/AU/EU/BSI) |
| Ekologik holat klassifikatsiyasi | Ekologik qurilish profilini tuzish |
| Struktural qo'rqituvchi xususiyatlari | Suvga chidamli, korroziyaga qarshi, ishqalanishga chidamli |
| Olov xavfsizligi tarqalish balli | A toifali olovga chidamli |
| Zilzila kuchlariga chidamlilik chegarasi | 8 darajali seysmikga chidamli |
| Shamol tezligiga chidamlilik chegarasi | 12 darajali tayfunga chidamli |
| Havoda tarqaladigan akustik o'tkazish darajasi | Ovoz izolyatsiyasi 40 dB |
| Mulkning foydalanish muddati | 50 yildan ortiq, kam ta'mirlash talab qiladi |
1. Birlikning tasdiqlangan fazoviy o'lchamlari va ichki maydoni qanday?
Birlik o'lchamlari 11,6 m (uzunligi) × 2,2 m (kengligi) × 2,45 m (balandligi) bo'lib, umumiy ichki maydoni 25 kvadrat metr va 2,45 metrlik to'qson balandligini ta'minlaydi. Bu o'lcham ochiq konseptli yashash/o'tirish, oshxona va hammom joylashuviga mos keladi.
2. Strukturali qoplam va pol qanday kompozitsiya materiallardan tashkil topgan?
Tashqi qobiq yuqori durabellikka ega CFRP devor dizayniga ega og'ir ishlatiladigan tolali kompozit materialdan, shuningdek, suv o'tkazmaydigan SPC pol o'rnatilishidan tashkil topgan. Bu materiallar birlamaning asosiy tuzilma va sirt qoplamasini tashkil qiladi.
3. Birlama xalqaro normativ va akustik ishlash standartlariga mos keladimi?
Birlama AQSH/Avstraliya/Ittifoq/Yevropa/Britaniya standartlariga mos keladi va oldindan o'rnatilgan issiqlik saqlash va izolyatsiya tizimlari bilan tasdiqlangan 40 dB lik tovush izolyatsiya darajasiga erishadi. Mahalliy ruxsat etish talablari mintaqaviy organlar bilan mustaqil ravishda tekshirilishi kerak.
4. Aktivning foydalanish muddati oddiy yog'och yoki po'lat portativ podlarga nisbatan qanday?
Birlama suv o'tkazmaydigan va korroziyaga chidamli ish sharoitlari ostida 50 yildan ortiq muhandislik jihatdan hisoblangan foydalanish muddatiga ega. Hozirgi hujjatlarda oddiy yog'och yoki po'lat portativ pod konstruksiyalari bilan solishtirilgan aniq foydalanish muddati ko'rsatkichlari keltirilmagan.